ПАРАМЕТРЫ погодных условий для отмены занятий
Приложение № 1
к приказу № 14
от 10 ноября 2016 года
ПАРАМЕТРЫ
погодных условий для отмены занятий
в общеобразовательных учреждениях юга Тюменской области
| Температура наружного воздуха (градусы С) | Скорость ветра (м/сек) | Отмена занятий (классы) |
| Ниже 30 (30) | менее 2 | 1-4 |
| Ниже 35 (35) | менее 2 | 1-9 |
| Ниже 40 (40) | менее 2 | 1-11 |
| Ниже 25 (25) | 2 и более | 1-4 |
| Ниже 30 (30) | 2 и более | 1-9 |
| Ниже 35 (35) | 2 и более | 1-11 |











инструкции и видеопомощь

















